|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:DT-5500系列数字绝缘表
             
                品牌:CEM华盛昌
 
        
            详细信息 
	DT-5500绝缘表 DT-5500绝缘表,不但具有高性能高准确度,而且其双注塑的外壳设计使测试者更加安全,符合CATⅢ,1000V,IEC-610-02-031等国际安全标准。
 
 
 
		
			
				|  | 5500 | 5520 | 5530 |  
				| 大型带背光双显示屏 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
				| 简易操作 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
				| 超量程指示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
				| 低电量提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
				| 测量范围 | 200M/2000M |  |  |  
				|  | 20M/200M/2000M |  |  
				|  |  | 20M/200M/2000M |  
	
		
		
			
				|  | 功能 | 最大分辨率 | 误差 |  
				| 交流电压 | 750V | 1V | 1.2%rdg±10dgts |  
				| 直流电压 | 1000V | 1V | 0.8%rdg±3dgts |  
				| 电阻 | 200Ω,2000Ω | 0.1Ω,1Ω | 1%rdg±2dgts |  
				| 绝缘电阻 | 200MΩ,2000MΩ | 10KΩ-1MΩ | 3.5%rdg±5dgts |  
				|  | 20MΩ(5520) | 10KΩ | 3.5%rdg±5dgts |  
				| 测试电压 | 250V-200MΩ/500V-200MΩ/1000V-2000MΩ,(500V-20MΩ只有5520) |  
				| 连续性测试 | 声音强度:≦40Ω,测试电流≦200mA |  
				| 操作温度 | 0℃-40℃(80%R.H) |  
				| 存储温度 | -10℃-60℃(<70%RH) |  
				| 电源 | 1.5V"AA"×6 |  
	 
 
	
 电力测试器,绝缘表,绝缘器 |