|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:DT-9939系列专业真有效值工业级数字万用表
             
                品牌:CEM华盛昌
 
        
            详细信息 
	
		
			| 产品特点: |  
			| 40,000 位高分辨率( 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) |  
			| 带条柱型、三倍液晶显示﹠背光式 |  
			| 交流/直流测量 |  
			| 9999位记忆读数 |  
			| 带真有效值测量﹠峰值捕获模式 |  
			| 1000V 过载保护 |  
			| 4-20mA 相对应的百分比回路控制读数测量 |  
			| 数据保存,最大最小值记录模式 |  
			| 符合IP67防水功能和自动关机、低电池指示 |  
			| 大范围电容量程测量 |  
			| 无线USB接口(9939) |  
	
		
		
			
				| 功能 | 最大量程 | 精确度 |  
				| 直流电压 | 1000V | ±0.06% |  
				| 交流电压 | 1000V | ±1.0% |  
				| 直流电流 | 10A | ±1.0% |  
				| 交流电流 | 10A | ±1.5% |  
				| 电阻 | 40MΩ | ±0.3% |  
				| 电容量 | 40mF | ±3.5% |  
				| 频率 | 10MHz | ±0.1% |  
				| 温度 | 1200℃/2192℉ | ±1.0% |  
				| 占空比 | 9.99% | ±1.2% |  
				| 二级管测试 |  |  
				| 连续测试 |  |  
	 
 
	测试探头,9V电池,温度探针(961),带手提箱的包装盒,USB接口和软件(9939)
 数字万用表,专业防水数字万用表 |