|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:IR-77L系列掌上式红外线测温仪
             
                品牌:CEM华盛昌
 
        
            详细信息 
	
		
 
		
			
				
				
					
						|  | IR-77L | IR-77H | IR-86 | IR-87 | IR-88 | IR-88H |  
						| ℃/℉转换 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
						| 激光瞄准 | ﹡ | ﹡ |  | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
						| 数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
						| 最大值保持 |  | ﹡ |  |  | ﹡ | ﹡ |  
						| 超量程指示 | ﹡ | ﹡ |  |  | ﹡ | ﹡ |  
						| 自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
						| 背光液晶显示屏 |  | ﹡ |  |  |  | ﹡ |  
						| 低电池提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |  
						| 可调发射率 |  | ﹡ |  |  |  | ﹡ |  
						| 报警设置 |  | ﹡ |  |  |  | ﹡ |  
			
				技术指标
			 
				
				
					
						|  | IR-77L/IR-77H | IR-86/IR-87/IR-88 | IR-88H |  
						| 测量范围 | -30℃-270℃/-22℉-518℉ | -20℃-270℃/﹣4℉-518℉ | ﹣20℃-270℃/﹣4℉-518℉ |  
						| 反应时间 | 小于1秒 | 小于1秒 | 小于750ms |  
						| 分辨率 | 1℃/℉ | 1℃/℉ | 0.1℃/℉ |  
						| 基本精确度 | ±2% or ±2℃/±4℉ |  
						| 距离比 | 6∶1 |  
						| 目标发射率 | 固定在0.95 | 0.1-1 |  
						| 电池 | 1.5V AAA×2 |  
		 
		 迷你型红外线测温仪,迷你型红外线测温计 |