|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:IR-88H 口袋激光笔红外测温仪
             
                品牌:CEM华盛昌
 
        
            详细信息 
	1.内置激光指针标识目标区2。 6:1的比例距离光斑尺寸
 3。数字可调发射率从0.10至1.0
 4。 ℃/℉模式
 5。背光液晶显示和低电量指示
 6。数据保持和最大值保持
 7。自动断电
 8。分辨率0.1℃(0.1℉)
 9。连续使用锁
 10。可编程报警设定点
 
	
		
		
			
				| 技术指标 |  
				| 显示器 | 3 ½ 位数字式液晶显屏,带背光显示 |  
				| 测量范围 | ”-20 到270°C / -4 ℉到 518℉ |  
				| 反应时间 | 少于750毫秒 |  
				| 关机 | 大约7-8秒钟后自动关机 |  
				| 激光功率 | 小于1mW (红色) |  
				| 操作温度 | 32至 122°F (0至 50°C) |  
				| 操作湿度 | 最大80% RH |  
				| 测量量程范围 | “-20至 270°C/ -4至 518℉  0.1°C /1℉ |  
				| 精确度 | ±2.5%的读数 ± 2°C / 4 oF |  
				| 注意 | 1. 精确度确保在 18°C 至 28 °C (64 ℉至 82 ℉), 小于 80 % RH 
 |  
				| 发射率 | 可调范围0.1至1 |  
				| 距离与目标 | 距离至目标的比率 6:1 |  
				| 电源提供 | 2 x AAA电池 |  
				| 重量 | 81g |  
				| 尺寸 | 97×53×25mm |  
 
	
 迷你型红外线测温仪,迷你型红外线测温计 |