|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:AZ8902 温度/湿度/风速风量计
             
                品牌:台湾衡欣
 
        
            详细信息 
| AZ8902 温度/湿度/风速风量计 |  
| 
| 特点: 
测量温度,湿度,结露,湿球,风速,风量! 
独特设计--旋转式盖子可保护传感器 !  
带背光显示! 
单点测量可记忆8点,记录最大/最小值 
快速测出结露点温度和湿球温度 
可设置自动关机 
大屏幕5位三显示,带背光 
风轮直径50mm ,连线1.5M 
单点及多点测量可记忆8点,记录最大/最小/平均值 
电源: 4 节 AAA 电池 or 9V 电 |  规格: 
| 测量参数 | 范围 | 准确度 | 解析度 |  
| 风速 | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | ±5% | 0.1m/s |  
| 风量 | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | ±5% | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |  
| 温度 | -20~60℃(-4~140℉) | ±0.6℃ | 0.1℃(0.1℉) |  
| 湿度 | 0 ~ 100% RH | ±3% | 0.1% |  
| 露点 | -68~70℃(-90~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |  
| 湿球温度 | -22~70℃(-7.6~158℉) | ±1℃ | 0.1℃(0.1℉) |  
| 尺寸 : | 机器:170x77x40 mm 风叶:175x70x33 mm
 |  |  风速仪,风速计,风速器,风速测量仪 |