|  | 
 
     
    
     
        
            详细信息 
| 光电式转速计RM-1000
 |  
| 
|   
直接光束投射式测量 
测量范围10~100,000rpm 
具最大/小值记忆  |   |  
|  |  |  
| 
|   |  
| 
| 范围  | 10RPM~100,000RPM |  
| 分辨率  | 0.1RPM |  
| 基本误差  | ±0.01%±1位数 |  
| 取样率  | 1次/秒 |  
| 有效测量距离  | 50mm~200mm(300mm最大) |  
| 档位选择  | 自动换档 |  
| 显示方式  | 3 1/2 LCD显示,最大指示,具功能、单位、小数点表示 |  
| 溢位指示  |  |  
| 电源  | 1.5V(UM3)*4电池 |  
| 工作环境温度  | 0~50℃ |  
| 尺寸 | 192mm(L)*96mm(W)*38mm(H) |  
| 重量  | 约300g |  |  |  转速表,光电式转速计,RM-1000 |