|  | 
 
    
         
     
        
            详细信息 
| 风速温度计AVM-305
 |  
| 
|   
可测风速 
操作容易 
灵敏精确 
大型4位LCD显示 
低耗电量 
最大值/ 最小值/ 平均值/ 读值锁定功能 
内建低电力指示 
自动关机 (10分钟) 
RS-232C界面 
选配: PROVA 300XP热感应式打印机 
可测风温  |   |  
|  |  |  
| 
|   |  
| 
| 电器规格: (23℃±5℃)      风速测量范围: 
 
| 单位  | 范围  | 分辨率  | Threshold  | 准确率  |  
| m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0  | 0.01  | 0.3  | ±3% ± 0.2  |  
| ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800  | 0.01/0.1/1  | 60  | ±3% ± 40  |  
| knots (海哩/ 小时) | 0.0 - 88.0  | 0.01/0.1  | 0.6  | ±3% ± 0.4  |  
| Km/hr (公里/ 小时) | 0.0 - 160.0  | 0.01/0.1  | 1.0  | ±3% ± 0.8  |  
| mph (英哩/ 小时) | 0.0 - 100.0  | 0.01/0.1  | 0.7  | ±3% ± 0.4  |    |  
| 单位转换表: 
 
|  | m/s  | ft/min  | knots  | Km/hr  | mph  |  
| 1 m/s | 1  | 196.87  | 1.944  | 3.60  | 2.24  |  
| 1 ft/min | 0.00508 | 1  | 0.00987  | 0.01829  | 0.01138  |  
| 1 knot | 0.5144 | 101.27  | 1  | 1.8519  | 1.1523  |  
| 1 Km/hr | 0.2778 | 54.69  | 0.54  | 1  | 0.6222  |  
| 1 mph | 0.4464 | 87.89  | 0.8679  | 1.6071  | 1  |    |  
| 风温测量范围: ℉ = (9/5) x ℃ + 32; ℃ = (5/9) x (℉ -32) 
 
| 单位 | 范围  | 分辨率  | 准确率  |  
| ℃ | -5.0–0.0  | 0.1  | ± 1.2 ℃  |  
|  | 0.0–40.0 | 0.01  | ± 1.0 ℃  |  
|  | 40.0 – 50.0 | 0.01  | ± 1.3 ℃ |  
|  | 50.0 – 60.0 | 0.01  | ± 1.5 ℃  |  
| ℉ | 23.0 ~ 32.0 | 0.2  | ± 2.2 ℉ |  
|  | 32.00 ~ 104.00 | 0.02 | ± 1.8 ℉ |  
|  | 104.00 ~ 122.00 | 0.02 | ± 2.4 ℉ |  
|  | 122.00 ~ 140.00 | 0.02 | ± 2.7 ℉ |    |  
| 一般规格︰ |  
| 
| 螺孔尺寸:  | 1/4" x 20 |  
| 工作温度:  | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 风扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉)
 |  
| 工作湿度:  | 小于80% RH |  
| 工作压力:  | 500Mb-2bar |  
| 储存温度:  | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉)
 |  
| 消耗电流:  | 约 6mA |  
| 电池类型:  | 1.5V AA 电池 x 2 |  
| 电池寿命: | 200小时 (使用 2000mA-小时 电池) |  
| 尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm |  
| 尺寸: 风扇 | 66 x 132 x 29.2mm |  
| 重量: | 250g (含电池) |  
| 附件: | 携带盒 x 1、说明书 x 1、1.5V 电池 x 2 RS-232C对USB线
 软件CD
 软件说明书
 |  
| 选配: | Prova 300XP 热感应式打印机 |  |  |  |  风速温度计,风温风速计AVM-305 |