|  | 
 
     
    
     
        
            详细信息 
| 记忆式风速计温度计AVM-05
 |  
| 
|   
风量 (CFM,CMM) 
瞬间、平均、 2/3最大风量测量 
风速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph 
LCD双显示 
温度测量℃ / ℉ 切换  |   |  
|  |  |  
| 
|   |  
| 
| 
| 单位  | 檔位  | 分辨率  | Threshold  | 准确性  |  
| m/s  | 0.0~45.0  | 0.1  | 0.3  | ± 3% ± 0.1dgts  |  
| ft/min  | 0.0~8800  | 0.1/1  | 60  | ± 3% ± 10dgts  |  
| knots  | 0.0~88.0  | 0.1  | 0.6  | ± 3% ± 0.1dgts  |  
| km/hr-  | 0.0~140.0  | 0.1  | 1.0  | ± 3% ± 0.1dgts  |  
| mph  | 0.0~100.0  | 0..1  | 0.7  | ± 3% ± 0.1dgts  |  
| m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分 knots : 海浬/小时 Km/hr : 公里/小时
 mph : 英哩/小时
 风速测试范围(CMM) : 0.01~9999 m 2 风量测试范围(CMM) : 0.01~9999 x 100
 (CFM) : 0.01~9999 ft 2 (CFM) : 0.01~9999 x 100
 |  |  
| 
| 单位  | 檔位  | 分辨率  | 准确性  |  
| ℃  | 0.0~45.0  | 0.2  | +/-1.0 ℃  |  
| ℉  | 32.0~113.0  | 0.36  | +/-1.8 ℃  |  |  
| 
| 电池  | 9V方型  |  
| 显示  | 2 x 4四位数双显示LCD  |  
| 轴承  | 人造宝石轴承  |  
| 温度传感器  | K 型热电偶  |  
| 操作温度  | 表 : 0 ℃ ~ 50 ℃ ( 32 ℉ ~122 ℉ ) 风扇: 0 ℃ ~ 60 ℃ ( 32 ℉ ~140 ℉ )
 |  
| 操作湿度  | 小于 80% RH  |  
| 储存温度  | ﹣ 40 ℃ ~ 60 ℃ (﹣40 ℉ ~140 ℉ )  |  
| 消耗电流  | 约 3mA  |  
| 尺寸  | 表 : 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) 风扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm)
 |  
| 重量  | 350g / 12.34oz. (含电池)  |  
| 配件  | 携行盒 x 1 使用说明书x 1
 9V电池 x 1
 磁盘(AVM07)
 RS-232转接器
 
 |  |  |  |  记忆式风速计,温度计,AVM-05 |