|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:FS/FB系列推拉力计,IMADA,依梦达,FS-1K,FS-2K,FS-3K,FS-5K,FS-10K,FS-20K,FS-30K,FS-50K,FB-10N
             
                品牌:IMADA 依梦达
 
        
            详细信息 FS/FB系列普通型 IMADA推拉力计技术参数: 
| 型号 | 最大荷重 | 最小读值 | 型号 | 最大荷重 | 最小读值 | 型号 | 最大荷重 | 最小读值 |  
| FS-1K | 1kgf | 10gf | FB-10N | 10N | 0.1N | FB-5lb | 5lb | 0.05lb |  
| FS-2K | 2kgf | 20gf | FB-20N | 20N | 0.2N | FB-10lb | 10lb | 0.1lb |  
| FS-3K | 3kgf | 25gf | FB-30N | 30N | 0.25N | FB-20lb | 20lb | 0.2lb |  
| FS-5K | 5kgf | 50gf | FB-50N | 50N | 0.5N | FB-30lb | 30lb | 0.25lb |  
| FS-10K | 10kgf | 100gf | FB-100N | 100N | 1N | FB-50lb | 50lb | 0.5lb |  
| FS-20K | 20kgf | 200gf | FB-200N | 200N | 2N | FB-100lb | 100lb | 1lb |  
| FS-30K | 30kgf | 250gf | FB-300N | 300N | 2.5N |   |   |   |  
| FS-50K | 50kgf | 500gf | FB-500N | 500N | 5N |   |   |   |  
| 1.        仿生设计方便握紧;2.铝合金外壳;3.精久耐用;4.读数方便 ;5.含附件和包装箱; 特征:精度:  ±0.3%F.S
 行程:10mm
 分度值:100条线(对于30N,300N,3K,30K,30lb是120条线)
 峰值保持功能
 测量杆:M6
 
 
 |  依梦达,推拉力计,IMADA,指针式推拉 |